为彰显中国作者对国际化学研究领域的突出贡献,英国皇家化学会将旗下四十多本期刊(分为八个领域:Materials, Organic & Medicinal, General Chemistry, Biological, Analytical, Energy & Sustainability, Inorganic, Physical)发表论文的引用情况进行统计,将2013、2014年发表的文章在2015年他引次数在所属领域全球排名前1%的名单进行筛选,整理出通讯作者第一单位是中国机构的作者名单。
2015年度共有118位中国学者位列英国皇家化学会期刊“Top 1% 高被引中国作者”,名单如下(不分先后):
| 通讯作者 | 单位 | 期刊名称 | 所属领域 |
| 叶立群 | 南阳师范学院 | Environ. Sci.: Nano | Environmental Science |
| 谢海泉 | 南阳师范学院 | Environ. Sci.: Nano | Environmental Science |
| 马迪龙 | 香港浸会大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 余家国 | 武汉理工大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 雷爱文 | 武汉大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 李春举 | 上海大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 赵东元 | 复旦大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 焦宁 | 北京大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 陈令新 | 中国科学院烟台海岸带所 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 汪顺义 | 苏州大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 纪顺俊 | 苏州大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 孙晓明 | 北京化工大学 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 侯剑辉 | 中国科学院化学研究所 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 王朝晖 | 中国科学院化学研究所 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 赵学波 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | Chem. Commun. | General Chemistry |
| 黄飞鹤 | 浙江大学 | Chem. Sci. | General Chemistry |
| 施章杰 | 北京大学 | Chem. Sci. | General Chemistry |
| 张利 | 中山大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 苏成勇 | 中山大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 陈乾旺 | 中国科技大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 陈昶乐 | 中国科技大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 张杰鹏 | 中山大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 陈小明 | 中山大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 吴长征 | 中国科技大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 张逢质 | 浙江工业大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 刘宏 | 山东大学, 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 李春霞 | 中国科学院长春应化所 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 林君 | 中国科学院长春应化所 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 李峰 | 北京化工大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 曹荣 | 中国科学院福建物构所 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 申文杰 | 中国科学院大连化物所 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 俞书宏 | 中国科学技术大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 裘式纶 | 吉林大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 唐本忠 | 香港科技大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 张新波 | 中国科学院长春应化所 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 张丽莎 | 东华大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 柳建设 | 东华大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 王心晨 | 福州大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 李彦光 | 苏州大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 易涛 | 复旦大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 徐艺军 | 福州大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 谢毅 | 中国科技大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 兰亚乾 | 南京师范大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 苏忠民 | 东北师范大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 沈珍 | 南京大学 | Chem. Soc. Rev. | General Chemistry |
| 游书力 | 中国科学院上海有机化学研究所 | RSC Adv. | General Chemistry |
| 姜德立 | 江苏大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 陈敏 | 江苏大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 陈大钦 | 杭州电子科技大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 冯文 | 四川大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 袁立华 | 四川大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 徐林 | 华东师范大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 张信果 | 广西大学;中山大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 宋宏伟 | 吉林大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 张爽 | 吉林大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 王文忠 | 中央民族大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 丁万见 | 北京师范大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 郑向军 | 北京师范大学 | Dalton Trans. | Inorganic |
| 程冲 | 四川大学 | J. Mater. Chem. B | Materials |
| 赵长生 | 四川大学 | J. Mater. Chem. B | Materials |
| 邹德春 | 北京大学 | J. Mater. Chem. C | Materials |
| 高希珂 | 中国科学院上海有机化学研究所 | J. Mater. Chem. C | Materials |
| 胡爱国 | 华东理工大学 | J. Mater. Chem. C | Materials |
| 周桂江 | 西安交通大学 | J. Mater. Chem. C | Materials |
| 王磊 | 华中科技大学 | J. Mater. Chem. C | Materials |
| 陈江山 | 中国科学院长春应化所 | J. Mater. Chem. C | Materials |
| 占肖卫 | 北京大学 | Mater. Horiz. | Materials |
| 黄柏标 | 山东大学 | Nanoscale | Materials |
| 孙宝全 | 苏州大学 | Nanoscale | Materials |
| 曹茂盛 | 北京理工大学 | Nanoscale | Materials |
| 金海波 | 北京理工大学 | Nanoscale | Materials |
| 柏中朝 | 太原理工大学 | Nanoscale | Materials |
| 熊胜林 | 山东大学 | Nanoscale | Materials |
| 范壮军 | 哈尔滨工程大学 | Nanoscale | Materials |
| 侯贤灯 | 四川大学 | Nanoscale | Materials |
| 马延文 | 南京邮电大学 | Nanoscale | Materials |
| 黄维 | 南京邮电大学,南京工业大学 | Nanoscale | Materials |
| 丁黎明 | 国家纳米科学中心 | Nanoscale | Materials |
| 潘越 | 苏州大学 | Nanoscale | Materials |
| 顾宏伟 | 苏州大学 | Nanoscale | Materials |
| 刘天西 | 复旦大学 | Nanoscale | Materials |
| 黄英 | 西北工业大学 | Nanoscale | Materials |
| 姜炜 | 南京理工大学 | Nanoscale | Materials |
| 李华明 | 江苏大学 | Nanoscale | Materials |
| 彭栋梁 | 厦门大学 | Nanoscale | Materials |
| 陈远志 | 厦门大学 | Nanoscale | Materials |
| 张礼知 | 华中师范大学 | Nanoscale | Materials |
| 杨志 | 上海交通大学 | Nanoscale | Materials |
| 唐智勇 | 国家纳米中心 | Nanoscale | Materials |
| 危岩 | 清华大学 | Polym. Chem. | Materials |
| 张锡奇 | 清华大学 | Polym. Chem. | Materials |
| 张小勇 | 南昌大学,清华大学 | Polym. Chem. | Materials |
| 袁金颖 | 清华大学 | Polym. Chem. | Materials |
| 冯国强 | 华中师范大学 | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| 周剑 | 华东师范大学 | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| Balaram S. Takale | 大连理工大学 | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| Yoshinori Yamamoto | 大连理工大学/Tohoku University, Japan | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| 包明 | 大连理工大学 | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| 张财 | 重庆安全技术职业学院 | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| 易龙 | 北京化工大学 | Org. Biomol. Chem. | Organic & Medicinal |
| 何良年 | 南开大学 | Catal. Sci. Technol. | Physical |
| 孙建敏 | 哈尔滨工业大学 | Catal. Sci. Technol. | Physical |
| 肖巍 | 武汉大学 | Phys. Chem. Chem. Phys. | Physical |
| 王正华 | 安徽师范大学 | Phys. Chem. Chem. Phys. | Physical |
| 刘鸣华 | 中国科学院化学研究所 | Soft Matter | Physical |








